WIR FEIERN DIE KLEINE MEISTERSCHAFT
1. Platz 2.deutsche eSport Bundesliga
---Die kleine Geschichte der langsamen Schildkröten---
Eine lange und spannende Season geht zu Ende.
Ziel war es unter die Top3 zu kommen, und dieses Ziel haben wir mehr als erreicht.
Vor der Season hatte ich die Wahl, keine weitere Season, oder mal wieder ein neues Team aufbauen.
So begann die Geschichte von den Slow Turtles, Homepage auf, Text geschrieben und an die Auserwählten geschickt, fertig.
Man nehme etwas unpünktlichkeit, geringfügiges Aim und eine priese Teamkills und daraus entstand dann ein Haufen von langsamen Schildkröten.
Es war mir eine Freude mit den Jungs und Mädels zu spielen, es gab viele geile Matches, meistens wurden die Gegner eher pentriert, aber es gab auch Klatschen für uns. Da gab es an manchen Tagen die eine oder andere salzige Schildkröte.
Für die neue Season heißt es dann – ab in die 1.Liga! Ich hoffe das Team wird auch dort weiterhin ihren Duft verteilen.
Das Team bestand aus folgenden Member:
sanog91 Gerommel | Gerome Fields Bobo Brunhilde Helga B Butschido PfiffikussTV Konack
Zugänge zur neuen Season:
E einfach_nur_fred [BiXXe] K Keimling [BiXXe]
Abgänge zur neuen Season:
Gerommel | Gerome [aussortiert - Wechsel zum Team Finexes ToXiC] Konack [aussortiert - kein Interesse mehr]
Alle Ergebnisse der DeSBL Season
Spieltag | Gegner | Ergebnis | Link |
---|---|---|---|
01. Spieltag | FREI | ------ | ------ |
02. Spieltag | Omni Gaming SpecialPenguins | 17:15 | DeSBL | Spielbericht |
03. Spieltag | NoMads | 22:10 | DeSBL | Spielbericht |
04. Spieltag | AYB | 32:0 | DeSBL | Spielbericht |
05. Spieltag | MACMP Technical_Problems | 22:10 | DeSBL | Spielbericht |
06. Spieltag | MACMP BlisstriXx | 27:5 | DeSBL | Spielbericht |
07. Spieltag | Monk3ys Esport | 22:10 | DeSBL | Spielbericht |
08. Spieltag | FREI | ------ | ----- |
09. Spieltag | Omni Gaming SpecialPenguins | 13:19 | DeSBL | Spielbericht |
10. Spieltag | NoMads | 19:13 | DeSBL | Spielbericht |
11. Spieltag | AYB | 32:0 | DeSBL | Spielbericht |
12. Spieltag | MACMP Technical_Problems | 26:6 | DeSBL | Spielbericht |
13. Spieltag | MACMP BlisstriXx | 23:9 | DeSBL | Spielbericht |
14. Spieltag | Monk3ys Esport | 18:14 | DeSBL | Spielbericht |
Best of KD/Spieltag [DeSBL]
Spieltag | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
01. Spieltag | xxxXxxx | xxxXxxx | xxxXxxx |
02. Spieltag | Bobo | Gerommel | Gerome | Fields | Helga |
03. Spieltag | sanog91 | Gerommel | Gerome | Bobo |
04. Spieltag | xxxXxxx | xxxXxxx | xxxXxxx |
05. Spieltag | Helga | Brunhilde | Konack |
06. Spieltag | PfiffikussTV | Brunhilde | Konack |
07. Spieltag | PfiffikussTV | Fields | Helga |
08. Spieltag | xxxXxxx | xxxXxxx | xxxXxxx |
09. Spieltag | Fields | Gerommel | Gerome | PfiffikussTV |
10. Spieltag | Gerommel | Gerome | B Butschido | Bobo |
11. Spieltag | xxxXxxx | xxxXxxx | xxxXxxx |
12. Spieltag | Brunhilde | Konack | Bobo |
13. Spieltag | Fields | Brunhilde | Gerommel | Gerome |
14. Spieltag | sanog91 | B Butschido | PfiffikussTV |
Alle Ergebnisse [FunWars]
Teamname [Gegner] | Ergebnis | Liga |
---|---|---|
MACMP Technical_Problems | 21:11 | 2.Liga |
MoepGaming | 15:17 | 1.Liga |
MACMP BlisstriXx | 26:6 | 2.Liga |
MACMP BlisstriXx | 27:5 | 2.Liga |
SpzZ | 24:8 | Keine Liga |
Paradox Beta | 15:17 | 1.Liga |
Suchtfaktor II | 16:16 | Keine Liga |
MACMP BlisstriXx | 28:4 | 2.Liga |
Suchtfaktor I | 13:19 | 1.Liga |
SpzZ | 23:9 | Keine Liga |
BiXXe | 19:13 | Keine Liga |
MoepGaming | 14:18 | 1.Liga |
Finexes H8tful Eight | 14:18 | 1.Liga |
Suchtfaktor I | 16:16 | 1.Liga |
Finexes AcademyTeam | 21:11 | Keine Liga |
BiXXe | 18:14 | Keine Liga |
Weitere Statistiken --->KLICK MICH<---
Zuletzt bearbeitet:
Dieser Benutzer ist inaktiv gemeldet. Eine Antwort könnte sich verzögern. Die Inaktivität endet am 15. Dezember 2024.